| Выпуск | Название | |
| № 1 (2017): март | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ | Аннотация HTML PDF |
| Гладкая В.С., Грицинская В.Л., Медведева Н.Н. | ||
| № 3 (2018): сентябрь | СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТРОЙ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | Аннотация PDF HTML |
| Паличева Е.И., Артымук Д.А. | ||
| № 4 (2018): декабрь | СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ | Аннотация PDF HTML |
| Звягина Ж.А., Цой Е.Г., Игишева Л.Н., Тронина Д.А. | ||
| № 1 (2021): март | СОСТАВ ТЕЛА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН БЕЗ ОЖИРЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация HTML PDF |
| Матвеев И.М., Троханова О.В., Щелыкалина С.П., Романова В.С. | ||
| № 2 (2019): июнь | СОСТОЯНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ РЕЧИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИНИМАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА | Аннотация PDF HTML |
| Синевич О.Ю., Четверикова Т.Ю. | ||
| № 4 (2019): декабрь | СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ C ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА | Аннотация HTML PDF |
| Черняева В.И., Зотова О.А., Шакирова Е.А., Колесникова Н.Б., Чуйкова А.С., Крючкова О.Г. | ||
| № 2 (2024): июнь | СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ | Аннотация HTML PDF |
| Елкина Т.Н., Пирожкова Н.И., Грибанова О.А., Лиханова М.Г., Кузнецова А.С. | ||
| № 3 (2024): сентябрь | СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ В ДИНАМИКЕ | Аннотация HTML PDF |
| Елкина Т.Н., Лиханова М.Г., Пирожкова Н.И., Суровикина Е.А., Татаренко Ю.А. | ||
| № 3 (2021): сентябрь | СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ И УРОВЕНЬ NGAL ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ КИШЕЧНЫМ ТОКСИКОЗОМ С ЭКСИКОЗОМ, У ДЕТЕЙ | Аннотация HTML PDF |
| Киричёк Е.Ю., Выходцева Г.И., Морозова О.П., Зиновьева Л.И., Скударнов Е.В. | ||
| № 1 (2023): март | СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ С ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ | Аннотация HTML PDF |
| Выходцева Г.И., Киричёк Е.Ю., Колесникова О.И., Махова Е.Г., Новикова Л.М., Скударнов Е.В., Зенченко О.А. | ||
| № 4 (2023): декабрь | СПОНТАННЫЙ СИНДРОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ | Аннотация HTML PDF |
| Фетищева Л.Е., Петрич Л.Н., Елгина С.И., Рудаева Е. В., Мозес К.Б., Черных Н.С., Центер Я. | ||
| № 1 (2018): март | СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF HTML |
| Воронцова М.С., Кравченко Е.Н., Цыганкова О.Ю. | ||
| № 1 (2017): март | СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | Аннотация HTML PDF |
| Слизовский Г.В., Кужеливский И.И., Ситко Л.А., Бочмага Я.Я. | ||
| № 3 (2023): сентябрь | СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ КРУПНОГО ПЛОДА | Аннотация HTML PDF |
| Баева И.Ю., Константинова О.Д., Каган И.И., Щетинина Ю.С. | ||
| № 2 (2017): июнь | СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРМОНАЛЬНЫХ И НЕГОРМОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА | Аннотация HTML PDF |
| Радзинский В.Е., Костромина А.А. | ||
| № 2 (2021): июнь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКO-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ И ПОЛОСТИ МАТКИ, ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ | Аннотация HTML PDF |
| Фролова Ю.С., Елгина С.И. | ||
| № 4 (2016): декабрь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЛОИДОВ ОЗЕРА КАРАЧИ | Аннотация HTML PDF |
| Трунченко Н.В., Макаров К.Ю., Соколова Т.М., Маринкин И.О. | ||
| № 3 (2022): сентябрь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАЖНЕНИЯ КЕГЕЛЯ И МЕХАНИЧЕСКОГО ВАГИНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН | Аннотация HTML PDF |
| Обоскалова Т.А., Ярмолинская М.И., Ющенко М.А. | ||
| № 2 (2024): июнь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ И ЖИВОРОЖДЕНИИ ДОНОШЕННЫХ ПЛОДОВ | Аннотация PDF HTML |
| Казачков Е.Л., Казачкова Э.А., Чижовская А.В., Семёнов Ю.А. | ||
| № 4 (2022): декабрь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИСТЭКТОМИИ НА ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ РЕЗЕРВ ЯИЧНИКОВ | Аннотация HTML PDF |
| Никитин Н.И., Аллаярова В.Ф., Сахаутдинова И.В., Ишмуратов Н.А. | ||
| № 1 (2023): март | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ЧЕТВЁРТОЙ И ПЯТОЙ ВОЛН НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ | Аннотация HTML PDF |
| Елкина Т.Н., Грибанова О.А., Пирожкова Н.И., Лиханова М.Г., Кузнецова А.С. | ||
| № 2 (2021): июнь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКА ПУТЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСЦИЗИИ И РЕДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация HTML PDF |
| Зотов С.В., Мотырева П.Ю., Кулешов В.М., Айзикович Б.И., Лихачева В.В., Филимонов С.Н. | ||
| № 3 (2018): сентябрь | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ | Аннотация PDF HTML |
| Егунова М.А., Куценко И.Г., Дмитриева А.И., Пикалова Л.В., Кунгурова Е.А., Василенко Н.А. | ||
| № 1 (2023): март | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ Г. КЕМЕРОВО И Г. ТОМСКА | Аннотация HTML PDF |
| Ведерникова А.В., Ровда Ю.И., Миняйлова Н.Н., Шмакова О.В., Бедарева В.Е., Якимов М.А. | ||
| № 1 (2025): март | СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СОЧЕТАННОГО ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА | Аннотация HTML PDF |
| Рыбников С.В., Данилина О.А., Копырин И.Ю., Лохмачева Е.А., Рудаева Е.В., Данилова Л.Н., Елгина С.И., Мозес К.Б. | ||
| 501 - 525 из 599 результатов | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |












